- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-04-14 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8QB6M9-5 | |
| 统一信用代码 | 91340621MA8QB6M95P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340621MA8QB6M95P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-14 | |
| 登记机关 | 濉溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Bosiya Human Resources Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省淮北市濉溪县濉芜产业园芜湖四路与海棠路交叉口东300米路南猎之鹰人力资源产业园服务楼5楼539室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;企业管理咨询;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;商务秘书服务;园区管理服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;市场营销策划;装卸搬运;薪酬管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||